Description
Specifications
| Power | |
|---|---|
| Memory voltage | 1.2 V |
| Memory | |
| Buffered memory type | Registered (buffered) |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 32 GB |
| Internal memory | 32 GB |
| Component for | Server |
| Memory form factor | 288-pin DIMM |
| CAS latency | 19 |
| Memory voltage | 1.2 V |
| Memory ranking | 2 |
| ECC | Yes |
| Memory clock speed | 2666 MHz |
| Internal memory type | DDR4 |
| Features | |
| Buffered memory type | Registered (buffered) |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 32 GB |
| Internal memory | 32 GB |
| Component for | Server |
| Memory form factor | 288-pin DIMM |
| CAS latency | 19 |
| Memory voltage | 1.2 V |
| Memory ranking | 2 |
| ECC | Yes |
| Memory clock speed | 2666 MHz |
| Internal memory type | DDR4 |
HPE 850881-001 memory module 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Vendor: HPE
SKU: 850881-001-6
Need bulk pricing or a custom order?
Description
Specifications
| Power | |
|---|---|
| Memory voltage | 1.2 V |
| Memory | |
| Buffered memory type | Registered (buffered) |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 32 GB |
| Internal memory | 32 GB |
| Component for | Server |
| Memory form factor | 288-pin DIMM |
| CAS latency | 19 |
| Memory voltage | 1.2 V |
| Memory ranking | 2 |
| ECC | Yes |
| Memory clock speed | 2666 MHz |
| Internal memory type | DDR4 |
| Features | |
| Buffered memory type | Registered (buffered) |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 32 GB |
| Internal memory | 32 GB |
| Component for | Server |
| Memory form factor | 288-pin DIMM |
| CAS latency | 19 |
| Memory voltage | 1.2 V |
| Memory ranking | 2 |
| ECC | Yes |
| Memory clock speed | 2666 MHz |
| Internal memory type | DDR4 |