Description
Specifications
| Power | |
|---|---|
| Memory voltage | 1.5 V |
| Memory | |
| Buffered memory type | Registered (buffered) |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 0.5 GB |
| Internal memory | 0.5 GB |
| Component for | PC/server |
| Memory form factor | 240-pin DIMM |
| Memory voltage | 1.5 V |
| Memory ranking | 1 |
| ECC | Yes |
| Memory clock speed | 667 MHz |
| Internal memory type | DDR2 |
| Features | |
| Buffered memory type | Registered (buffered) |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 0.5 GB |
| Internal memory | 0.5 GB |
| Component for | PC/server |
| Memory form factor | 240-pin DIMM |
| Memory voltage | 1.5 V |
| Memory ranking | 1 |
| ECC | Yes |
| Memory clock speed | 667 MHz |
| Internal memory type | DDR2 |
HPE 416470-001 memory module 0.5 GB 1 x 0.5 GB DDR2 667 MHz ECC
Vendor: HPE
SKU: 416470-001
Need bulk pricing or a custom order?
Description
Specifications
| Power | |
|---|---|
| Memory voltage | 1.5 V |
| Memory | |
| Buffered memory type | Registered (buffered) |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 0.5 GB |
| Internal memory | 0.5 GB |
| Component for | PC/server |
| Memory form factor | 240-pin DIMM |
| Memory voltage | 1.5 V |
| Memory ranking | 1 |
| ECC | Yes |
| Memory clock speed | 667 MHz |
| Internal memory type | DDR2 |
| Features | |
| Buffered memory type | Registered (buffered) |
| Memory layout (modules x size) | 1 x 0.5 GB |
| Internal memory | 0.5 GB |
| Component for | PC/server |
| Memory form factor | 240-pin DIMM |
| Memory voltage | 1.5 V |
| Memory ranking | 1 |
| ECC | Yes |
| Memory clock speed | 667 MHz |
| Internal memory type | DDR2 |